Matrimoniale Costo Giornaliero |
Tripla Costo Costo Giornaliero |
Singola Costo Costo Giornaliero |
Posto Letto Costo Giornaliero |
|
|---|---|---|---|---|
periodo a |
||||
| Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Ottobre Novembre | € 60,00 | € 80,00 | € 40,00 | € 10,00 |
periodo b |
||||
| Giugno Settembre Pasqua e Natale | € 70,00 | € 90,00 | € 45,00 | € 15,00 |
periodo c |
||||
| Luglio Capodanno dal 30/12/10 al 02/01/10 | € 90,00 | € 120,00 | € 50,00 | € 20,00 |
periodo d |
||||
| Agosto Prenotazioni per min. 1 settimana da sab. a sab. | € 110,00 | € 150,00 | € 60,00 | € 20,00 |
| Aprile Maggio Ottobre Dicembre | Giugno Settembre Pasqua e Natale | Luglio Capodanno dal 30/12/10 al 02/01/10 | Agosto Prenotazioni per min. 1 settimana da sab. a sab. |
| € 50,00 al giorno | € 60,00 al giorno | € 70,00 al giorno | € 90,00 al giorno |
| Aprile Maggio Ottobre Dicembre | Giugno Settembre Pasqua e Natale | Luglio prenotazione minima 3 notti | Agosto Prenotazione settimanale da dom. a dom. | Capodanno dal 30/12 al 02/01 |
| € 60,00 al giorno | € 70,00 al giorno | € 80,00 al giorno | € 700,00 a sett. | € 100,00 al giorno |
| Aprile Maggio Ottobre Dicembre | Giugno Settembre Pasqua e Natale | Luglio prenotazione minima 7 notti | Agosto Prenotazione settimanale da dom. a dom. | Capodanno dal 30/12 al 02/01 |
| € 110,00 al giorno | € 120,00 al giorno | € 1.000,00 a sett. | € 1.400,00 a sett. | € 200,00 al giorno |
| Aprile Maggio Ottobre Dicembre | Giugno Settembre Pasqua e Natale | Luglio prenotazione minima 3 notti | Agosto Prenotazione settimanale da dom. a dom. | Capodanno dal 30/12 al 02/01 |
| € 80,00 al giorno | € 100,00 al giorno | € 120,00 al giorno | € 1.000,00 a sett. | € 180,00 al giorno |
| Aprile Maggio Ottobre Dicembre | Giugno Settembre Pasqua e Natale | Luglio prenotazione minima 3 notti | Agosto Prenotazione settimanale da dom. a dom. | Capodanno dal 30/12 al 02/01 |
| € 120,00 al giorno | € 150,00 al giorno | € 180,00 al giorno | € 1.500,00 a sett. | € 240,00 al giorno |
Il costo dell'affitto di un appartamento รจ comprensivo di:
Informazioni di pagamento
Galati Marina
Banca Popolare Pugliese 73028 Otranto (Lecce)
codice IBAN Nazionale: IT74 R052 6279 860C C028 1126 765
Internazionale: IT74 R052 6279 860C C028 1126 765
BIC CODE BPPUIT33